<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Akwarystyka krok po kroku</title>
	<atom:link href="http://blog.aquarystyka.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aquarystyka.com</link>
	<description>Blog o akwarystyce - porady dla początkującego akwarysty, instrukcje jak założyć akwarium, opisy ryb i roślin akwariowych, zwalczanie glonów.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 09:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wpuszczanie ryb do akwarium</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/wpuszczanie-ryb-do-akwarium/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/wpuszczanie-ryb-do-akwarium/ #comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy dokonasz zakupu ryb, najprawdopodobniej w sklepie zostaną one umieszczone w foliowej torbie. Upewnij się, że ryby nie pozostaną w niej zbyt długo, m dłużej trwa podróż ze sklepu do domu, tym więcej ryby zużyją tlenu do oddychania i tym większy jego zapas powinien być w worku. Wpuszczanie nowo zakupionych ryb do akwarium należy wykonywać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/wpuszczanie-ryb-do-akwarium/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobór ryb</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/dobor-ryb/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/dobor-ryb/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[W społeczeństwie akwarium wymagania ryb względem parametrów wody, temperatury i światła muszą być takie same lub bardzo zbliżone. Nie znaczy to, że takie akwarium jest nudne, podczas zakupów można przecież wybierać ryby zasiedlające różne strefy zbiornika. Na przykład pstrążenice pływają zwykle przy powierzchni wody, neony zajmują w środkowej części zbiornika, a wiele sumowatych spędza najwięcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/dobor-ryb/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachowania ryb</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/zachowania-ryb/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/zachowania-ryb/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ryby należące do poszczególnych gatunków różnią się temperamentem. Niektóre na przykład mogą być majestatyczne, inne zachowują się jak prawdziwi indywidualiści, czy przesympatyczne łobuziaki lub zabawni dziwacy. Przed zakupem nowej ryby koniecznie należy upewnić się, że będzie ona mogła współżyć z poprzednią obsadą akwarium. Niektóre gatunki na przykład cechuje niebywały terytorializm. Wszystkie ryby w akwarium cierpią [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/zachowania-ryb/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amoniak, azotyny, azotany</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/amoniak-azotyny-azotany/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/amoniak-azotyny-azotany/ #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Do akwarium wciąż doprowadzane są związki azotu &#8211; z odchodami ryb, obumarłymi fragmentami roślin, resztkami pokarmu. W tym momencie zaczyna się ich wieloetapowy rozkład. Najpierw, w zależności od pH, tworzy się toksyczny amoniak lub nieco mniej toksyczne jony amonowe. Jeżeli pH jest powyżej 7,0, wzrasta ilość amoniaku, jeżeli pH jest poniżej 7,0, wzrasta ilość jonów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/amoniak-azotyny-azotany/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parametry wody – twardość węglanowa (KH, TwW)</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/parametry-wody-twardosc-weglanowa-kh-tww/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/parametry-wody-twardosc-weglanowa-kh-tww/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Prawie każda woda zawiera węglany i wodorowęglany, których zawartość w wodzie określa się za pomocą KH. Odgrywają one ważną rolę w akwarium, gdyż działają jako bufor pH, zapobiegając gwałtownym zmianom pH, wywołanych na przykład spadkiem kwasowości. Oznacza to, że wartość KH ma bezpośredni wpływ na samopoczucie ryb. Jeśli to tylko możliwe, wartość KH nie powinna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/parametry-wody-twardosc-weglanowa-kh-tww/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parametry wody – twardość ogólna (GH, TwO)</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/parametry-wody-%e2%80%93-twardosc-ogolna-gh-two/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/parametry-wody-%e2%80%93-twardosc-ogolna-gh-two/ #comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Twardość ogólna zależy przede wszystkim od ilości wapnia i magnezu. Jeżeli jest ich dużo wodę określa się jako twardą, jeżeli mało jest ona miękka. Twardość ogólna ma kluczowy wpływ na biologię całego życia wodnego. Jej wielkość podawana jest w jednostkach dH (niemieckich stopniach twardości).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/parametry-wody-%e2%80%93-twardosc-ogolna-gh-two/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parametry wody – odczyn pH</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/parametry-wody-odczyn-ph/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/parametry-wody-odczyn-ph/ #comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Odczyn wody określany jest przez zawartość kwasów i zasad rozpuszczonych w wodzie, które powodują, że woda jest bardziej kwaśna lub bardziej alkaiczna. Woda ma odczyn obojętny, kiedy jej wartość pH wynosi 7,0. Im więcej w wodzie kwasów, tym wartość pH jest niższa, im więcej zasad, tym pH wyższe. Zalecam sprawdzanie pH w akwarium az w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/parametry-wody-odczyn-ph/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/testy/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/testy/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Każdy miłośnik akwarystyki powinien regularnie sprawdzać właściwości wody akwariowej. Zła jakość wody wskazuje na to, że równowaga biologiczna jest zburzona i akwarium nie funkcjonuje prawidłowo. Testy zapewniają bezpieczeństwo &#8211; pozwalają zawczasu rozpoznać zagrożenia i zapobiec szkodom, jakie mogłyby wywołać. Wartości parametrów ocenisz dokładnie porównując wyniki ze skalą barwną lub licząc ilość kropli dodanych do próbki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/testy/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witaminy w wodzie</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/witaminy-w-wodzie/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/witaminy-w-wodzie/ #comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
Woda z kranu często nie zawiera ważnych substancji śladowych, takich jak jod czy witaminy, niezwykle ważnych dla ryb (np. w okresie tarła). Stosując TetraAqua Vital poprawisz samopoczucie ryb i wzmocnisz ich odporność,  dostarczysz też potrzebnych witamin np. witamina B-kompleks która wspomaga ponadto wzrost roślin i mikroorganizmów. Jest to swego rodzaju odpowiednik Vigor Complete dla człowieka.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/witaminy-w-wodzie/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Czarna woda”</title>
		<link>http://blog.aquarystyka.com/czarna-woda/ </link>
		<comments>http://blog.aquarystyka.com/czarna-woda/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aquarystyka.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kirysek.pl/product_info.php?ref=19&#038;products_id=405&#038;affiliate_banner_id=1" target="_blank">TetraAqua ToruMin</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aquarystyka.com/czarna-woda/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
